接口调用地址:http://127.0.0.1:8080/MWCSP/SendAttendMonthPort
注:projNum项目编号
yyyymm年月格式2015-10
idcard身份证号
Toast==token令牌
Token令牌查看步骤
点击查看Token后,在新页面点击获取:
输入当前登录用户密码后,即可查看到token值;注意保密!
1、url:http://127.0.0.1:8080/MWCSP/GetItemsStaffDetails
2、serviceName="GetItemsStaffDetailsService"
请求报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 备注说明 |
1 | token | 项目token | Y |
返回报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 备注说明 |
List | -> | 循环开始 | |||
1 | name | 姓名 | Person | Y | |
2 | idcard | 身份证号 | Person | Y | |
2 | cardNum | 实名ID卡号 | Person | Y | |
3 | certificate | 职业资格证书编号 | Person | Y | |
5 | nativePlace | 籍贯 | Person | Y | |
6 | itemValue | 工种 | Person | Y | |
7 | workTeam | 班组 | Person | Y | |
8 | contractLabor | 是否签订劳动合同 | Person | Y | |
9 | entryTime | 进入时间 | Person | Y | |
List | -> | 循环结束 |
1.url:http://127.0.0.1:8080/MWCSP/NoticeInfoPort
2.serviceName:NoticeInfoService
调用:getNoticeInfo()方法,传入Stringtoken参数
请求报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 备注说明 |
1 | arg0 | 项目token | Y | 从平台获取 |
返回报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 备注说明 |
Data | -> | 循环开始 | |||
1 | title | 标题 | Notice | Y | |
2 | content | 消息内容 | Notice | Y | |
3 | publisher | 通知人 | Notice | Y | |
4 | publishdate | 通知时间 | Notice | Y | |
5 | enddate | 结束时间 | Notice | Y | |
Data | -> | 循环结束 |
1.url:http://127.0.01:8080/MWCSP/MwInfoPort
2、serviceName="MwInfoService"
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 备注说明 |
1 | arg0 | 项目token | Y | 从平台获取 | |
2 | arg1 | 身份证号 | Y | 从平台获取 |
返回报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 备注说明 |
Data | -> | 循环开始 | |||
1 | name | 姓名 | Person | ||
2 | idcard | 身份证号 | Person | ||
2 | cardNum | 实名ID卡号 | Person | ||
4 | sex | 性别 | Person | ||
5 | birthday | 出生日期 | Person | ||
6 | national | 民族 | Person | ||
7 | nativePlace | 籍贯 | Person | ||
8 | hrsType | 户口性质 | Person | ||
9 | tel | 联系电话 | Person | ||
10 | workType | 工种 | Person | ||
11 | educLevel | 文化程度 | Person | ||
12 | pltType | 政治面貌 | Person | ||
Data | -> | 循环结束 |
1.url:http://127.0.0.1:8080/MWCSP/UploadAttendanceInfoPort
2.serviceName:UploadAttendanceInfoService
请求报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 备注说明 |
1 | arg0 | 项目token | Y | 从平台获取 | |
2 | arg1 | Y | String类型,参数xml包 | ||
Project | -> | arg1 | Y | 根节点循环开始 | |
projcode | 项目编号 | Project | Y | ||
id | 主键 | Record | Y | 唯一标识 | |
projcode | 项目编号 | Record | Y | ||
organname | 企业名称(总包) | Record | N | ||
idcard | 身份证号 | Record | Y | ||
name | 考勤人员 | Record | Y | ||
safecard | 实名ID卡号 | Record | N | ||
time | 打卡时间 | Record | Y | ||
ioflag | 出/入标志 | Record | Y | 进入为1,离开为2 | |
Project | -> | 循环结束-> |
返回报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 是否必输 | 备注说明 |
1 | return | 返回 | Y | 101:无权限访问! 102:数据缺失 103:接口报错 ok:成功 |
arg1报文样例:
注:对文档有疑问请在微信群中进行沟通
1.url:http://127.0.0.1:8080/MWCSP/UploadPersonDetails
2.serviceName:UploadPersonDetailsService
请求报文标准:
序号 | 标记 | 标记名称 | 节点 | 是否必输 | 长度 | 备注说明 |
1 | token | 项目token | Y | 从平台获取 | ||
2 | data | Y | String类型,参数xml包 xml字符串通过GZIP进行压缩后,将压缩内容经过AES进行加密后放入data中 一次上送最大50条数据 | |||
Data中xml数据List集合内容 | ||||||
Staff | -> | List | Y | 根节点循环开始 | ||
1 | mig_name | 姓名 | Staff | Y | VARCHAR2(50) | |
2 | idcard | 身份证号 | Staff | Y | VARCHAR2(50) | |
3 | image | 身份证头像 | Staff | Y | 不超过50KB的Base64字符串 | |
4 | home_address | 家庭住址 | Staff | Y | VARCHAR2(200) | |
5 | national | 民族 | Staff | Y | VARCHAR2(30) | |
6 | tel | 联系电话 | Staff | Y | VARCHAR2(20) | |
7 | work_type | 工种 | Staff | Y | VARCHAR2(10) | 查看字典 |
8 | educ_level | 文化程度 | Staff | Y | VARCHAR2(10) | 1:初中及以下 2:高中 3:大专及以上 |
9 | plt_type | 政治面貌 | Staff | Y | VARCHAR2(10) | 1:党员2:团员3:群众 |
10 | native_place | 籍贯 | Staff | Y | VARCHAR2(200) | |
11 | grantorg | 身份证发证机关 | Staff | Y | VARCHAR2(200) | |
12 | acct_num | 银行卡号 | Staff | N | VARCHAR2(50) | |
13 | work_team | 班组名称 | Staff | N | VARCHAR2(50) | |
14 | isTeamleader | 是否班组长 | Staff | N | VARCHAR2(10) | 1:是0:否 |
15 | work_role | 工人类型编码 | Staff | Y | VARCHAR2(10) | 10:管理人员 20:建筑工人 |
16 | corp_id | 所在企业组织机构编码 | Staff | Y | VARCHAR2(50) | |
17 | own_corp | 所在企业名称 | Staff | Y | VARCHAR2(200) | |
18 | status | 状态 | Staff | Y | VARCHAR2(1) | 1:工作中 2:已退出 |
19 | contract_labor | 是否签订劳动合同 | Staff | Y | VARCHAR2(50) | 1:是 2:否 |
20 | entry_time | 进入时间 | Staff | Y | VARCHAR2(25) | 格式:YYYY-MM-DD |
21 | exit_time | 退出时间 | Staff | N | VARCHAR2(25) | 退出状态,必须填写退出时间 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!