1.数据标准及接口定义
1.1接入流程
由平台管理员授权,提供授权密钥对client_id和client_secret。
1.1.2调用接口
1.1.3调用获取token
接口地址 | ../oauth2/token | ||
接口说明 | 获取token | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
client_id | String | 是 | 对接方联系智慧工地平台对接人获取 |
client_secret | String | 是 | 对接方联系智慧工地平台对接人获取 |
grant_type | String | 是 | 固定值:client_credentials |
请求示例 | |||
{"params":{"client_id":"60dcb643-657b-49a8-b820-2c75b236edba","client_secret":"752d37c6-33ea-4a27-b856-05a9c67c4572","grant_type":"client_credentials"}} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
access_token | string | 是 | Token,用于后期接口请求头部传参 |
refresh_token | string | 是 | 刷新token |
jsessionid | string | 是 | |
expires_in | string | 是 | Token有效期 |
返回结果示例 | |||
正确示例:{ "controls":[], "custom":{ "access_token":"237601b35422be16ea74ea6eb482e126", "refresh_token":"ba625091fe3e17832f47b36cd07a8183", "jsessionid":"", "expires_in":"1800" }, "status":{ "code":"1" }}错误示例:{ "controls":[], "custom":{}, "status":{ "code":"0", "text":"invalid_client,非法的Clientid" }} |
1.1.4使用token
l接口前缀地址:http://ip:port/应用名称/rest注意:添加一个header示例:Authorization:Bearerf55a4425e915ff87fcae920a95812e591.1.5数据参数说明C4:表示最多4位的字符型字符串,不足4位按实际位数;N5:表示最多5位的数字型字符串,不足5位按实际位数;N14.2:用可变长字符串形式表达的数字型,表示14位整数和2位小数,带小数点,带符号,最大长度为18;设备供应商(deviceFactory):由智慧工地平台统一提供工程项目统一标识码(unifiedProjectCode):单个项目信息的数据准入标识,由智慧工地平台统一提供;
1.1.5数据参数说明
C4:表示最多4位的字符型字符串,不足4位按实际位数;
N5:表示最多5位的数字型字符串,不足5位按实际位数;
N14.2:用可变长字符串形式表达的数字型,表示14位整数和2位小数,带小数点,带符号,最大长度为18;
设备供应商(deviceFactory):由智慧工地平台统一提供
工程项目统一标识码(unifiedProjectCode):单个项目信息的数据准入标识,由智慧工地平台统一提供;
2.塔吊监测接口
2.1塔吊监测基础信息接口规范
接口地址 | ../TowerCraneDataService/PushBasicInfo | |||
接口说明 | 推送塔吊基础信息接口 | |||
参数格式 | Json | |||
请求方法 | post | |||
Header区参数 | ||||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 | |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 | |
参数详情 | ||||
参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 | |
unifiedProjectCode | C50 | 是 | 工程项目统一标识码 | |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) | |
deviceFactory | C20 | 是 | 设备供应商 | |
deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 | |
simCardNo | C11 | 是 | SIM卡号 | |
hardwareVer | C16 | 是 | 硬件版本号 | |
protocolVer | C16 | 是 | 协议版本号 | |
selfCraneNo | N2 | 是 | 塔机名称和编号1~16 | |
craneType | C1 | 是 | 塔机类型0:动臂吊1:塔头平臂吊2:平头平臂吊 | |
weightSet | C1 | 是 | 配置载重功能0:未配置1:已配置 | |
windSpeedSet | C1 | 是 | 配置风速功能0:未配置1:已配置 | |
rangeSet | C1 | 是 | 配置幅度功能0:未配置1:已配置 | |
heightSet | C1 | 是 | 配置高度功能0:未配置1:已配置 | |
angleSet | C1 | 是 | 配置角度功能0:未配置1:已配置 | |
obliguitySet | C1 | 是 | 配置倾角功能0:未配置1:已配置 | |
gpsSet | C1 | 是 | 配置gps功能0:未配置1:已配置 | |
idSet | C1 | 是 | 配置人员识别功能0:未配置1:已配置 | |
frontArmLength | N5.2 | 是 | 臂长0.00~99.99m | |
backArmLength | N5.2 | 是 | 尾臂长0.00~99.99m | |
maxWeight | N5.2 | 是 | 最大吊重0.00~99.99t | |
ratedWindSpeed | N5.2 | 是 | 额定风速0.00~36.90m/s | |
ratedWindLevel | N2 | 是 | 额定风级0~12级 | |
minRange | N5.2 | 是 | 最小变幅0.00~99.99m | |
maxRange | N5.2 | 是 | 最大变幅0.00~99.99m | |
armHeight | N6.2 | 是 | 大臂高0.00~655.35m | |
maxHeight | N6.2 | 是 | 最大高度0.00~655.35m | |
maxAngle | N6.1 | 是 | 最大角度540.0° | |
minAngle | N6.1 | 是 | 最小角度-540.0° | |
ratedObliguity | N4.2 | 是 | 额定倾角0.00~9.99° | |
tc_MS_LoadCapacity | N5.2 | 是 | 最大幅度允许最大载重0.00~99.99t | |
tc_ML_MaxScope | N6.2 | 是 | 最大载重达到最大幅度0.00~655.3m | |
differInput | N1 | 是 | 载重滤波等级 | 1~9 |
settingMinHeight | N6.1 | 是 | 高度报警阈值 | 0.00~655.3m |
weightZero | N5.2 | 是 | 载重零点值 | 0.00~99.99t |
windSpeedZero | N5.2 | 是 | 风速零点值 | 0.00~99.99m/s |
angleZero | N5.1 | 是 | 角度零点值 | 0.0~359.9° |
dipXZero | N4.2 | 是 | 倾角X零点值 | 0.00~9.99° |
dipYZero | N4.2 | 是 | 倾角Y零点值 | 0.00~9.99° |
elevationAngleZero | N5.2 | 是 | 动臂吊仰角零点值 | 0.00~99.99° |
forbidentryFunExist | C1 | 否 | 配置禁入区功能0:未配置1:已配置 | |
forbidEntryExist | C1 | 否 | 禁入区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidEntryAngle0 | N5.1 | 否 | 禁入区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidEntryAngle1 | N5.1 | 否 | 禁入区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2FunExist | C1 | 否 | 配置禁吊区A类功能0:未配置1:已配置 | |
forbidSuspend2Exist0 | C1 | 否 | A类1号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend2Angle00 | N5.1 | 否 | A类1号禁吊区域角度10.0~359.9° | |
forbidSuspend2Angle01 | N5.1 | 否 | A类1号禁吊区域角度20.0~359.9° | |
forbidSuspend2Exist1 | C1 | 否 | A类2号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend2Angle10 | N5.1 | 否 | A类2号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2Angle11 | N5.1 | 否 | A类2号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2Exist2 | C1 | 否 | A类3号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend2Angle20 | N5.1 | 否 | A类3号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2Angle21 | N5.1 | 否 | A类3号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2Exist3 | C1 | 否 | A类4号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend2Angle30 | N5.1 | 否 | A类4号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2Angle31 | N5.1 | 否 | A类4号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2Exist4 | C1 | 否 | A类5号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend2Angle40 | N5.1 | 否 | A类5号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend2Angle41 | N5.1 | 否 | A类5号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4FunExist | C1 | 否 | 配置禁吊区B类功能0:未配置1:已配置 | |
forbidSuspend4Exist0 | C1 | 否 | B类1号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend4Angle00 | N5.1 | 否 | B类1号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range00 | N5.2 | 否 | B类1号禁吊区域幅度1,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle01 | N5.1 | 否 | B类1号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range01 | N5.2 | 否 | B类1号禁吊区域幅度2,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle02 | N5.1 | 否 | B类1号禁吊区域角度3,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range02 | N5.2 | 否 | B类1号禁吊区域幅度3,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle03 | N5.1 | 否 | B类1号禁吊区域角度4,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range03 | N5.2 | 否 | B类1号禁吊区域幅度4,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Exist1 | C1 | 否 | B类2号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend4Angle10 | N5.1 | 否 | B类2号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range10 | N5.2 | 否 | B类2号禁吊区域幅度1,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle11 | N5.1 | 否 | B类2号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range11 | N5.2 | 否 | B类2号禁吊区域幅度2,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle12 | N5.1 | 否 | B类2号禁吊区域角度3,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range12 | N5.2 | 否 | B类2号禁吊区域幅度3,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle13 | N5.1 | 否 | B类2号禁吊区域角度4,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range13 | N5.2 | 否 | B类1号禁吊区域幅度4,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Exist2 | C1 | 否 | B类3号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend4Angle20 | N5.1 | 否 | B类3号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range20 | N5.2 | 否 | B类3号禁吊区域幅度1,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle21 | N5.1 | 否 | B类3号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range21 | N5.2 | 否 | B类3号禁吊区域幅度2,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle22 | N5.1 | 否 | B类3号禁吊区域角度3,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range22 | N5.2 | 否 | B类3号禁吊区域幅度3,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle23 | N5.1 | 否 | B类3号禁吊区域角度4,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range23 | N5.2 | 否 | B类3号禁吊区域幅度4,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Exist3 | C1 | 否 | B类4号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend4Angle30 | N5.1 | 否 | B类4号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range30 | N5.2 | 否 | B类4号禁吊区域幅度1,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle31 | N5.1 | 否 | B类4号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range31 | N5.2 | 否 | B类4号禁吊区域幅度2,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle32 | N5.1 | 否 | B类4号禁吊区域角度3,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range32 | N5.2 | 否 | B类4号禁吊区域幅度3,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle33 | N5.1 | 否 | B类4号禁吊区域角度4,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range33 | N5.2 | 否 | B类4号禁吊区域幅度4,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Exist4 | C1 | 否 | B类5号禁吊区域是否存在0:不存在1:存在 | |
forbidSuspend4Angle40 | N5.1 | 否 | B类5号禁吊区域角度1,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range40 | N5.2 | 否 | B类5号禁吊区域幅度1,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle41 | N5.1 | 否 | B类5号禁吊区域角度2,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range41 | N5.2 | 否 | B类5号禁吊区域幅度2,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle42 | N5.1 | 否 | B类5号禁吊区域角度3,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range42 | N5.2 | 否 | B类5号禁吊区域幅度3,0.00~99.99m | |
forbidSuspend4Angle43 | N5.1 | 否 | B类5号禁吊区域角度4,0.0~359.9° | |
forbidSuspend4Range43 | N5.1 | 否 | B类5号禁吊区域幅度4,0.00~99.99m | |
multiFunExist | C1 | 否 | 配置多机防撞功能0:未配置1:已配置 | |
multino | C2 | 否 | 本机的多机防撞组网序号0~15 | |
multiChannel | N2 | 否 | Zigbee多机防撞工作通道11~26 | |
multiExist0 | C1 | 否 | 多机防撞0号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory0 | C4 | 否 | 多机防撞0号机黑匣子厂家(大写英文字母) | |
multideviceSN0 | C8 | 否 | 多机防撞0号机黑匣子编号(8位阿拉伯数字) | |
multiX0 | N6.2 | 否 | 多机防撞0号机X坐标(0.00~655.3m) | |
multiY0 | N6.2 | 否 | 多机防撞0号机Y坐标(0.00~655.3m) | |
multiFrontArmLength0 | N5.2 | 否 | 多机防撞0号机臂长(0.00~99.99m) | |
multiBackArmLength0 | N5.2 | 否 | 多机防撞0号机尾臂长(0.00~99.99m) | |
multiExist1 | C1 | 否 | 多机防撞1号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory1 | C4 | 否 | 多机防撞1号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN1 | C8 | 否 | 多机防撞1号机黑匣子编号 | |
multiX1 | N6.2 | 否 | 多机防撞1号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY1 | N6.2 | 否 | 多机防撞1号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength1 | N5.2 | 否 | 多机防撞1号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength1 | N5.2 | 否 | 多机防撞1号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist2 | C1 | 否 | 多机防撞2号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory2 | C4 | 否 | 多机防撞2号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN2 | C8 | 否 | 多机防撞2号机黑匣子编号 | |
multiX2 | N6.2 | 否 | 多机防撞2号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY2 | N6.2 | 否 | 多机防撞2号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength2 | N5.2 | 否 | 多机防撞2号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength2 | N5.2 | 否 | 多机防撞2号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist3 | C1 | 否 | 多机防撞3号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory3 | C4 | 否 | 多机防撞3号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN3 | C8 | 否 | 多机防撞3号机黑匣子编号 | |
multiX3 | N6.2 | 否 | 多机防撞3号机X坐标,0.00~655.35m | |
multiY3 | N6.2 | 否 | 多机防撞3号机Y坐标,0.00~655.35m | |
multiFrontArmLength3 | N5.2 | 否 | 多机防撞3号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength3 | N5.2 | 否 | 多机防撞3号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist4 | C1 | 否 | 多机防撞4号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory4 | C4 | 否 | 多机防撞4号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN4 | C8 | 否 | 多机防撞4号机黑匣子编号 | |
multiX4 | N6.2 | 否 | 多机防撞4号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY4 | N6.2 | 否 | 多机防撞4号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength4 | N5.2 | 否 | 多机防撞4号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength4 | N5.2 | 否 | 多机防撞4号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist5 | C1 | 否 | 多机防撞5号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory5 | C4 | 否 | 多机防撞5号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN5 | C8 | 否 | 多机防撞5号机黑匣子编号 | |
multiX5 | N6.2 | 否 | 多机防撞5号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY5 | N6.2 | 否 | 多机防撞5号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength5 | N5.2 | 否 | 多机防撞5号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength5 | N5.2 | 否 | 多机防撞5号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist6 | C1 | 否 | 多机防撞6号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory6 | C4 | 否 | 多机防撞6号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN6 | C8 | 否 | 多机防撞6号机黑匣子编号 | |
multiX6 | N6.2 | 否 | 多机防撞6号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY6 | N6.2 | 否 | 多机防撞6号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength6 | N5.2 | 否 | 多机防撞6号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength6 | N5.2 | 否 | 多机防撞6号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist7 | C1 | 否 | 多机防撞7号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory7 | C4 | 否 | 多机防撞7号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN7 | C8 | 否 | 多机防撞7号机黑匣子编号 | |
multiX7 | N6.2 | 否 | 多机防撞7号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY7 | N6.2 | 否 | 多机防撞7号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength7 | N5.2 | 否 | 多机防撞7号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength7 | N5.2 | 否 | 多机防撞7号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist8 | C1 | 否 | 多机防撞8号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory8 | C4 | 否 | 多机防撞8号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN8 | C8 | 否 | 多机防撞8号机黑匣子编号 | |
multiX8 | N6.2 | 否 | 多机防撞8号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY8 | N6.2 | 否 | 多机防撞8号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength8 | N5.2 | 否 | 多机防撞8号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength8 | N5.2 | 否 | 多机防撞8号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist9 | C1 | 否 | 多机防撞9号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory9 | C4 | 否 | 多机防撞9号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN9 | C8 | 否 | 多机防撞9号机黑匣子编号 | |
multiX9 | N6.2 | 否 | 多机防撞9号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY9 | N6.2 | 否 | 多机防撞9号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength9 | N5.2 | 否 | 多机防撞9号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength9 | N5.2 | 否 | 多机防撞9号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist10 | C1 | 否 | 多机防撞10号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory10 | C4 | 否 | 多机防撞10号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN10 | C8 | 否 | 多机防撞10号机黑匣子编号 | |
multiX10 | N6.2 | 否 | 多机防撞10号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY10 | N6.2 | 否 | 多机防撞10号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength10 | N5.2 | 否 | 多机防撞10号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength10 | N5.2 | 否 | 多机防撞10号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist11 | C1 | 否 | 多机防撞11号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory11 | C4 | 否 | 多机防撞11号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN11 | C8 | 否 | 多机防撞11号机黑匣子编号 | |
multiX11 | N6.2 | 否 | 多机防撞11号机X坐标,0.00~655.35m | |
multiY11 | N6.2 | 否 | 多机防撞11号机Y坐标,0.00~655.35m | |
multiFrontArmLength11 | N5.2 | 否 | 多机防撞11号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength11 | N5.2 | 否 | 多机防撞11号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist12 | C1 | 否 | 多机防撞12号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory12 | C4 | 否 | 多机防撞12号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN12 | C8 | 否 | 多机防撞12号机黑匣子编号 | |
multiX12 | N6.2 | 否 | 多机防撞12号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY12 | N6.2 | 否 | 多机防撞12号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength12 | N5.2 | 否 | 多机防撞12号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength12 | N5.2 | 否 | 多机防撞12号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist13 | C1 | 否 | 多机防撞13号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory13 | C4 | 否 | 多机防撞13号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN13 | C8 | 否 | 多机防撞13号机黑匣子编号 | |
multiX13 | N6.2 | 否 | 多机防撞13号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY13 | N6.2 | 否 | 多机防撞13号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength13 | N5.2 | 否 | 多机防撞13号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength13 | N5.2 | 否 | 多机防撞13号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist14 | C1 | 否 | 多机防撞14号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory14 | C4 | 否 | 多机防撞14号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN14 | C8 | 否 | 多机防撞14号机黑匣子编号 | |
multiX14 | N6.2 | 否 | 多机防撞14号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY14 | N6.2 | 否 | 多机防撞14号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength14 | N5.2 | 否 | 多机防撞14号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength14 | N5.2 | 否 | 多机防撞14号机尾臂长,0.00~99.99m | |
multiExist15 | C1 | 否 | 多机防撞15号机存在0:不存在1:存在 | |
multideviceFactory15 | C4 | 否 | 多机防撞15号机黑匣子厂家 | |
multideviceSN15 | C8 | 否 | 多机防撞15号机黑匣子编号 | |
multiX15 | N6.2 | 否 | 多机防撞15号机X坐标,0.00~655.3m | |
multiY15 | N6.2 | 否 | 多机防撞15号机Y坐标,0.00~655.3m | |
multiFrontArmLength15 | N5.2 | 否 | 多机防撞15号机臂长,0.00~99.99m | |
multiBackArmLength15 | N5.2 | 否 | 多机防撞15号机尾臂长,0.00~99.99m | |
otherField | C200 | 是 | 保留字段 | |
请求示例 | ||||
{ "Authorization":"Bearerf55a4425e915ff87fcae920a95812e59"} {"params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "dataTimeStamp":"1591231369050", "deviceFactory":"GTXD实施", "protocolVer":"protocolVer", "deviceSN":"ZXHJSB0810", "simCardNo":"1", "hardwareVer":"1", "selfCraneNo":"1", "craneType":"1", "weightSet":"1", "windSpeedSet":"1", "rangeSet":"1", "heightSet":"1", "angleSet":"1", "obliguitySet":"1", "gpsSet":"1", "idSet":"1", "frontArmLength":"1", "backArmLength":"0", "maxWeight":"0", "ratedWindSpeed":"0", "ratedWindLevel":"0", "minRange":"0", "maxRange":"0", "armHeight":"0", "maxHeight":"0", "maxAngle":"0", "minAngle":"0", "ratedObliguity":"0", "tc_MS_LoadCapacity":"0", "tc_ML_MaxScope":"0", "differInput":"0", "settingMinHeight":"0", "weightZero":"0", "windSpeedZero":"0", "angleZero":"0", "dipXZero":"0", "dipYZero":"0", "elevationAngleZero":"0", "otherField":"" }} | ||||
返回结果 | ||||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 | |
返回结果示例 | ||||
成功:{"status":{"code":1,"text":"调用成功!"}}失败:{"status":{"code":0,"text":"工程项目统一标识码不正确!1"}} |
2.2塔吊监测实时数据接口规范
接口地址 | ../TowerCraneDataService/PushRealTimeInfo | |||
接口说明 | 推送塔吊实时数据接口 | |||
参数格式 | Json | |||
请求方法 | post | |||
Header区参数 | ||||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 | |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 | |
参数详情 | ||||
参数名 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 | |
unifiedProjectCode | C50 | 是 | 工程项目统一标识码 | |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) | |
deviceFactory | C20 | 是 | 设备供应商 | |
protocolVer | C10 | 是 | 协议版本号 | |
deviceSN | C50 | 是 | 设备序列号 | |
deviceTCPIP | C20 | 是 | 黑匣子TCP实际IP | |
deviceTCPPoot | C10 | 是 | 黑匣子TCP实际端口 | |
date | C10 | 是 | 采集日期:yyyy-MM-dd | |
time | C10 | 是 | 采集时间:HH:ss:mm | |
operaterNo | C25 | 是 | 操作人员工号管理员:0操作员:1~99未登陆:255 | |
name | C25 | 是 | 操作人员姓名 | |
idNo | C18 | 是 | 操作人员身份证号 | |
workStatus | C1 | 是 | 塔机工作状态0:运行监控1:顶升监控 | |
motorStatus | C1 | 是 | 系统运行状态0:无电机处于工作状态1:有电机处于工作状态 | |
multiple | N2 | 是 | 倍率 | 1~99 |
moment | N6.2 | 是 | 力矩百分比 | 0.00~655.35% |
weight | N5.2 | 是 | 载重 | 0.00~99.99t |
ratedWeight | N5.2 | 是 | 额定载重 | 0.00~99.99t |
windSpeed | N5.2 | 是 | 风速 | 0.00~36.90m/s |
windLevel | N2 | 是 | 风级 | 0~12级 |
rrange | N5.2 | 是 | 幅度 | 0.00~99.99m |
height | N6.2 | 是 | 高度 | 0.00~655.35m |
angle | N5.1 | 是 | 角度 | 0.0~359.9° |
obliguity | N4.2 | 是 | 倾角 | -9.99~9.99° |
noError | C1 | 是 | 无任何外设故障0:有外设故障1:无任何外设故障 | |
weightError | C1 | 是 | 载重传感器故障0:无故障1:有故障 | |
windSpeedError | C1 | 是 | 风速传感器故障0:无故障1:有故障 | |
rangeError | C1 | 是 | 幅度传感器故障0:无故障1:有故障 | |
heightError | C1 | 是 | 高度传感器故障0:无故障1:有故障 | |
angleError | C1 | 是 | 角度传感器故障0:无故障1:有故障 | |
obliguityError | C1 | 是 | 倾角传感器故障0:无故障1:有故障 | |
gpsError | C1 | 是 | gps故障0:无故障1:有故障 | |
idError | C1 | 是 | 身份识别模块故障0:无故障1:有故障 | |
noAlarm | C1 | 是 | 无任何报警0:有报警1:无任何报警 | |
momentAlarm | C1 | 是 | 力矩报警0:正常1:报警2:预警 | |
windSpeedAlarm | C1 | 是 | 风速报警0:正常1:报警2:预警 | |
heightAlarm | C1 | 是 | 高度上限位报警0:正常1:报警2:预警 | |
minRangeAlarm | C1 | 是 | 幅度内限位报警0:正常1:报警2:预警 | |
maxRangeAlarm | C1 | 是 | 幅度外限位报警0:正常1:报警2:预警 | |
posAngleAlarm | C1 | 是 | 顺时针回转限位报警0:正常1:报警2:预警 | |
negAngleAlarm | C1 | 是 | 逆时针回转限位报警0:正常1:报警2:预警 | |
obliguityAlarm | C1 | 是 | 倾角报警0:正常1:报警2:预警 | |
forbidEntryAlarm | C1 | 是 | 禁入区报警0:正常1:报警 | |
forbidSuspend2Alarm | N1 | 是 | A类禁吊区域报警0:正常1~5:1~5区域报警 | |
forbidSuspend4Alarm | N1 | 是 | B类禁吊区域报警0:正常1~5:1~5区域报警 | |
multiAlarmAll | C1 | 否 | 多机防撞报警0:正常1:报警 | |
multiOnline0 | C1 | 否 | 多机防撞0号机在线0:离线1:在线 | |
multiRange0 | N5.2 | 否 | 多机防撞0号机幅度0.00~99.99m | |
multiAngle0 | N5.1 | 否 | 多机防撞0号机角度0.0~359.9° | |
multiAlarm0 | C1 | 否 | 多机防撞0号机报警0:正常1:报警 | |
multiOnline1 | C1 | 否 | 多机防撞1号机在线0:离线1:在线 | |
multiRange1 | N5.2 | 否 | 多机防撞1号机幅度,0.00~99.99m | |
multiAngle1 | N5.1 | 否 | 多机防撞1号机角度,0.0~359.9° | |
multiAlarm1 | C1 | 否 | 多机防撞1号机报警0:正常1:报警 | |
multiOnline2 | C1 | 否 | 多机防撞2号机在线0:离线1:在线 | |
multiRange2 | N5.2 | 否 | 多机防撞2号机幅度,0.00~99.99m | |
multiAngle2 | N5.1 | 否 | 多机防撞2号机角度,0.0~359.9° | |
multiAlarm2 | C1 | 否 | 多机防撞2号机报警0:正常1:报警 | |
multiOnline3 | C1 | 否 | 多机防撞3号机在线0:离线1:在线 | |
multiRange3 | N5.2 | 否 | 多机防撞3号机幅度,0.00~99.99m | |
multiAngle3 | N5.1 | 否 | 多机防撞3号机角度,0.0~359.9° | |
multiAlarm3 | C1 | 否 | 多机防撞3号机报警0:正常1:报警 | |
multiOnline4 | C1 | 否 | 多机防撞4号机在线0:离线1:在线 | |
multiRange4 | N5.2 | 否 | 多机防撞4号机幅度,0.00~99.99m | |
multiAngle4 | N5.1 | 否 | 多机防撞4号机角度,0.0~359.9° | |
multiAlarm4 | C1 | 否 | 多机防撞4号机报警0:正常1:报警 | |
multiOnline5 | C1 | 否 | 多机防撞5号机在线0:离线1:在线 | |
multiRange5 | N5.2 | 否 | 多机防撞5号机幅度,0.00~99.99m | |
