烟台市智慧工地平台实名制考勤设备数据接口标准
1.数据标准及接口定义
1.1接入流程
由平台管理员授权,提供授权密钥对client_id和client_secret。
1.1.2调用接口
使用签名按照接口说明调用接口。
1.1.3调用获取token
接口地址 | ../oauth2/token | ||
接口说明 | 获取token | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
client_id | String | 是 | 对接方联系智慧工地平台对接人获取 |
client_secret | String | 是 | 对接方联系智慧工地平台对接人获取 |
grant_type | String | 是 | 固定值:client_credentials |
请求示例 | |||
{"params":{"client_id":"60dcb643-657b-49a8-b820-2c75b236edba","client_secret":"752d37c6-33ea-4a27-b856-05a9c67c4572","grant_type":"client_credentials"}} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
access_token | string | 是 | Token,用于后期接口请求头部传参 |
refresh_token | string | 是 | 刷新token |
jsessionid | string | 是 | |
expires_in | string | 是 | Token有效期 |
返回结果示例 | |||
正确示例:{ "controls":[], "custom":{ "access_token":"237601b35422be16ea74ea6eb482e126", "refresh_token":"ba625091fe3e17832f47b36cd07a8183", "jsessionid":"", "expires_in":"1800" }, "status":{ "code":"1" }}错误示例:{ "controls":[], "custom":{}, "status":{ "code":"0", "text":"invalid_client,非法的Clientid" }} |
1.1.4使用token
l接口前缀地址:http://ip:port/应用名称/rest注意:添加一个header示例:Authorization:Bearerf55a4425e915ff87fcae920a95812e591.1.5数据参数说明C4:表示最多4位的字符型字符串,不足4位按实际位数;N5:表示最多5位的数字型字符串,不足5位按实际位数;N14.2:用可变长字符串形式表达的数字型,表示14位整数和2位小数,带小数点,带符号,最大长度为18;设备供应商(deviceFactory):由智慧工地平台统一提供工程项目统一标识码(unifiedProjectCode):单个项目信息的数据准入标识,由智慧工地平台统一提供;
1.1.5数据参数说明
C4:表示最多4位的字符型字符串,不足4位按实际位数;
N5:表示最多5位的数字型字符串,不足5位按实际位数;
N14.2:用可变长字符串形式表达的数字型,表示14位整数和2位小数,带小数点,带符号,最大长度为18;
设备供应商(deviceFactory):由智慧工地平台统一提供
工程项目统一标识码(unifiedProjectCode):单个项目信息的数据准入标识,由智慧工地平台统一提供;
2.智慧工地实名制接口
2.1班组信息
接口地址 | ../RealNameDataService/GetTeamInfo | ||||
接口说明 | 获取班组信息 | ||||
参数格式 | json | ||||
请求方法 | post | ||||
Header区参数 | |||||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 | ||
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 | ||
请求参数 | |||||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 | ||
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 | ||
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) | ||
请求示例 | |||||
{"params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "dataTimeStamp":"1591231369050" }} | |||||
返回结果 | |||||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 | ||
teamName | String | 是 | 班组名称 | ||
teamNo | String | 是 | 班组编号 | ||
teamGuid | String | 是 | 班组唯一标识 | ||
corpName | String | 是 | 企业名称 | ||
corpCode | String | 是 | 统一社会信用代码 | ||
projectCode | String | 是 | 项目编码 | ||
projectName | String | 是 | 项目名称 | ||
builderLicenseNum | String | 是 | 施工许可证号 | ||
teamleaderName | String | 否 | 班组长姓名 | ||
teamleaderPhone | String | 否 | 班组长联系电话 | ||
teamleaderIdCardType | String | 否 | 班组长证件类型(详见:人员证件类型字典表) | ||
teamleaderIdNumber | String | 否 | 班组长证件号码 | ||
entryTime | String | 否 | 进场日期(格式为yyyy-MM-dd) | ||
exitTime | String | 否 | 退场日期(格式为yyyy-MM-dd) | ||
返回结果示例 | |||||
成功:{ "custom":{ "teaminfolist":[ { "teamName":"3", "teamleaderIdNumber":"", "corpName":"0727新增参建企业名称01", "teamleaderPhone":"", "corpCode":"121212121212121212", "teamNo":2007282574, "teamGuid":"", "entryTime":"", "exitTime":"", "teamleaderName":"林语", "projectCode":"0727xym新增项目编号01", "teamleaderIdCardType":"01", "projectName":"0727xym新增项目名称01", "builderLicenseNum":"15900768368" } ] }, "status":{ "code":200, "text":"请求成功" }}失败:{ "status":{ "code":0, "text":"未找到该unifiedProjectCode对应的项目!" }} |
2.2人员基本信息
接口地址 | ../RealNameDataService/GetWorkerBasicInfo | ||
接口说明 | 获取人员信息 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
请求示例 | |||
{"params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "dataTimeStamp":"1591231369050" }} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
userName | String | 是 | 人员姓名 |
idCardType | String | 是 | 人员证件类型(详见:人员证件类型字典表) |
idCardNumber | String | 是 | 证件号码 |
gender | String | 是 | 性别(0:男,1:女) |
address | String | 否 | 住址 |
birthday | String | 是 | 出生日期 |
nation | String | 是 | 民族 |
startDate | String | 是 | 身份证有效起日期 |
expirydate | String | 是 | 身份证有效止日期 |
grantorg | String | 否 | 身份证发证机关 |
province | String | 是 | 所属省份(行政区划代码) |
city | String | 否 | 所属城市(行政区划代码) |
county | String | 否 | 所属区县(行政区划代码) |
cellPhone | String | 否 | 手机号码 |
返回结果示例 | |||
成功:{ "custom":{ "userinfolist":[ { "birthday":"", "expirydate":"", "grantorg":"平昌县公安局", "address":"四川省平昌县佛楼镇悦平村8社", "gender":0, "nation":"汉", "city":"", "county":"", "userName":"龙春江", "province":"", "idCardNumber":"210202198506021378", "startDate":"", "cellPhone":"" } ] }, "status":{ "code":200, "text":"请求成功" }}失败:{ "status":{ "code":0, "text":"未找到该unifiedProjectCode对应的项目!" }} |
2.3人员身份证照片信息
接口地址 | ../RealNameDataService/GetWorkerImageInfo | ||
接口说明 | 获取人员照片信息 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
idCardNumber | string | 是 | 证件号码 |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
请求示例 | |||
{"params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "idCardNumber":"210202198506021378", "dataTimeStamp":"1591231369050" }} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
idCardImage | string | 是 | 身份证照片(Base64) |
返回结果示例 | |||
{ "custom":{ "idCardImage":"身份证照片(Base64)" }, "status":{ "code":200, "text":"请求成功" }} |
2.4项目用工信息
接口地址 | ../RealNameDataService/GetProjectWorkerInfo | ||
接口说明 | 获取项目用工信息 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
请求示例 | |||
{"params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "dataTimeStamp":"1591231369050" }} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
projectCode | string | 是 | 项目编码 |
projectName | string | 是 | 项目名称 |
builderLicenseNum | string | 是 | 施工许可证号 |
idCardNumber | string | 是 | 证件号码 |
corpCode | string | 是 | 统一社会信用代码 |
teamName | string | 是 | 班组名称 |
teamNo | string | 是 | 班组编号 |
teamGuid | String | 是 | 班组唯一标识 |
workerRole | string | 是 | 人员类型(10:管理人员,20:建筑工人) |
postType | string | 否 | 岗位类别(详见:岗位类型字典表) |
workType | string | 否 | 工种(详见:工人工种字典表) |
startDate | string | 是 | 计划开始用工日期 |
expiryDate | string | 是 | 计划用工结束日期 |
name | string | 是 | 工人姓名 |
idCardType | string | 是 | 证件类型 |
idcardnumberbak | string | 是 | 预存身份证号码 |
cardnumber | string | 是 | 工号 |
返回结果示例 | |||
成功:{ "custom":{ "workerinfolist":[ { "teamName":"总包劳务班组", "workerRole":20, "idcardnumberbak":"", "postType":"", "corpCode":"123456789123456781", "expiryDate":"", "teamNo":"", "teamGuid":"", "idCardType":"", "projectCode":"1234321", "idCardNumber":"210202198506021378", "name":"龙春江", "workType":"无", "cardnumber":"", "projectName":"测试项目图纸上传", "startDate":"", "builderLicenseNum":"15900768368" } ] }, "status":{ "code":200, "text":"请求成功" }}失败:{ "status":{ "code":0, "text":"未找到该unifiedProjectCode对应的项目!" } } |
2.5上传校验人证比对
接口地址 | ../RealNameDataService/UploadPhotoComparison | ||
接口说明 | 人证比对接口 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
idCardNumber | string | 是 | 证件号码 |
image | string | 是 | 现场照片(Base64) |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
请求示例 | |||
{"params":}或最后附录见具体参数 | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
返回结果示例 | |||
成功返回:{"status":{"code":200,"text":"人像识别成功"}}失败返回:{ "status":{ "code":200, "text":"人像识别失败" }} |
2.6获取人证比对结果
接口地址 | ../RealNameDataService/GetPhotoComparisonResult | ||
接口说明 | 获取人证比对结果 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
idCardNumber | string | 是 | 证件号码 |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
请求示例 | |||
{ "params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "idCardNumber":"210202198506021378", "dataTimeStamp":"1591231369050"}} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
返回结果示例 | |||
{ "custom":{ "messages":"暂无该人员人证比对数据", "status":"0" }, "status":{ "code":200, "text":"请求成功" }} |
2.7工人现场考勤信息
接口地址 | ../RealNameDataService/UploadAttendanceInfo | ||
接口说明 | 上传考勤信息 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
idCardNumber | string | 是 | 证件号码 |
attendanceDate | string | 是 | 考勤时间(格式为yyyy-MM-ddHH:mm:ss) |
direction | string | 是 | 进出方向(1:进场,0:出场) |
image | string | 是 | 刷卡近照(Base64) |
deviceSN | string | 是 | 设备序列号 |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
temparature | double | 否 | 温度 |
请求示例 | |||
{ "params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "idCardNumber":"210202198506021378", "attendanceDate":"2020-08-0808:00:00", "direction":"direction", "image":"1", "deviceSN":"ZXHJSB0810", "dataTimeStamp":"1591231369050"}} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
返回结果示例 | |||
成功:{"status":{"code":1,"text":"调用成功!"}}失败:{"status":{"code":0,"text":"工程项目统一标识码不正确!1"}} |
2.8获取工人现场考勤信息的有效性
接口地址 | ../RealNameDataService/GetAttendanceUploadResult | ||
接口说明 | 获取考勤信息有效性结果 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
idCardNumber | string | 是 | 证件号码 |
attendanceDate | string | 是 | 考勤时间(格式为yyyy-MM-ddHH:mm:ss) |
direction | string | 是 | 进出方向(1:进场,0:出场) |
deviceSN | string | 是 | 设备序列号 |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
请求示例 | |||
{ "params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "idCardNumber":"210202198506021378", "attendanceDate":"2020-08-0808:00:00", "direction":"direction", "deviceSN":"ZXHJSB0810", "dataTimeStamp":"1591231369050"}} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
返回结果示例 | |||
成功:{"status":{"code":0}}数据有效标识(1:有效,0:无效)失败:{"status":{"code":0,"text":"工程项目统一标识码不正确!1"}} | |||
无效的考勤原因:1、考勤的数据只针对10天内的考勤有效 2、需人证比对通过才可上传考勤数据 3、考勤时间需要在花名册有效日期内 |
2.9获取人员现场人脸信息
接口地址 | ../RealNameDataService/GetWorkerFaceImageInfo | ||
接口说明 | 获取人员现场人脸信息 | ||
参数格式 | json | ||
请求方法 | post | ||
Header区参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
Authorization | String | 是 | Bearer[空格]f55a4425e915ff87fcae920a95812e59 |
请求参数 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
unifiedProjectCode | String | 是 | 工程项目统一标识码 |
idCardNumber | string | 是 | 证件号码 |
dataTimeStamp | C20 | 是 | 数据时间戳(示例精确到毫秒:1591231369050) |
请求示例 | |||
{"params":{ "unifiedProjectCode":"03ae96c7-0a4f-4a55-b926-4a9335ad13be", "idCardNumber":"210202198506021378", "dataTimeStamp":"1591231369050" }} | |||
返回结果 | |||
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
idCardImage | string | 是 | 身份证照片(Base64) |
返回结果示例 | |||
{ "custom":{ "idCardImage":"身份证照片(Base64)" }, "status":{ "code":200, "text":"请求成功" } } |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!